توضیحات
جدول مشخصات فنی و اطلاعات محصول رله نشتی جریان RH99M اشنایدر الکتریک ۲۲۰ ولت AC با کد فنی ۵۶۱۷۳
| عنوان | مشخصات |
|---|---|
| نام محصول | رله نشتی جریان RH99M با بازنشانی خودکار – ۰.۰۳ تا ۳۰ آمپر – ۰ تا ۴.۵ ثانیه – ۲۲۰ ولت AC |
| محدوده محصول | VigiPacT |
| نوع دستگاه یا قطعه | رله حفاظت از جریان نشتی |
| کاربرد رله | حفاظت از سیستم در برابر نشتی جریان |
| نصب | نصب در پنل جلو |
| کلاس حفاظت نشتی زمین | نوع A |
| نوع تنظیمات | تنظیم با انتخابگر |
| حساسیت نشتی زمین | قابل تنظیم در ۹ سطح (۰.۰۳ تا ۳۰ آمپر) |
| تاخیر زمانی نشتی زمین | فوری برای ۰.۰۳ آمپر، قابل تنظیم از ۰ تا ۴.۵ ثانیه برای ۰.۰۳ تا ۳۰ آمپر |
| سازگاری با سنسورهای جریان | VigiPacT TOA، VigiPacT A، VigiPacT L |
| جریان حرارتی محصور نامی | ۸ آمپر |
| بار حداقل | ۱۰ میلیآمپر در ۱۲ ولت |
| ولتاژ نامی تغذیه | ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت AC، ۵۰/۶۰ هرتز |
| مصرف توان | ۴ وات |
| سیستمهای توزیع مورد نظارت | حداکثر ۱۰۰۰ ولت AC در ۵۰/۶۰ هرتز یا ۴۰۰ هرتز |
| سیستمهای ارتینگ | IT، TT، TN-S |
| ولتاژ ضربهای قابل تحمل | ۸ کیلوولت |
| روش بازنشانی | بازنشانی خودکار |
اطلاعات تکمیلی
| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| عملکرد تست | تست محلی و تست از راه دور |
| نوع اندازهگیری | اندازهگیری جریان خطای زمین داخلی، محدوده: ۸۰ تا ۱۰۰ درصد |
| محافظت در برابر تغییرات | تنظیمات محافظت شده توسط کاور قابل مهر و موم |
| ابعاد محصول | عرض: ۷۲ میلیمتر، ارتفاع: ۷۲ میلیمتر، عمق: ۷۸ میلیمتر |
| ابعاد برش نصب | ۶۸ × ۶۸ میلیمتر |
| وزن خالص | ۰.۳ کیلوگرم |
| درجه حفاظت IP | IP40 در پنل جلو، IP30 در بخشهای جانبی، IP20 در پایانههای اتصال |
| مقاومت مکانیکی IK | IK07 مطابق با استاندارد EN ۵۰۱۰۲ |
| مقاومت در برابر شرایط محیطی | دمای عملیاتی: -۳۵ تا ۷۰ درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی: ۹۵٪ در ۵۵ درجه سانتیگراد |
استانداردها و گواهینامهها
| استانداردها | گواهینامهها |
|---|---|
| EN/IEC 60947-2 Annex M | UL ۱۰۵۳، CAN/CSA C22.۲ No. ۱۴۴ |
| EN/IEC 60755 | گواهینامههای حفاظت الکتریکی و ایمنی |
ویژگیها و کاربردها
- طراحی پیشرفته و مقاوم
رله RH99M با طراحی مدرن و استفاده از مواد باکیفیت، در برابر شرایط محیطی سخت مقاوم بوده و طول عمر بالایی دارد. - عملکرد دقیق و سریع
این رله با فناوری پیشرفته قادر است نشتی جریان را بهصورت دقیق و در کمترین زمان ممکن تشخیص دهد. - قابلیت تنظیم حساسیت
امکان تنظیم حساسیت در ۹ سطح مختلف، انعطافپذیری بالایی را برای کاربردهای متنوع فراهم میکند. - نصب و تنظیم آسان
طراحی کاربرپسند و نصب آسان، بدون نیاز به تخصص فنی بالا، از مزایای این محصول است. - سازگاری گسترده
مناسب برای استفاده در سیستمهای برقی مختلف از جمله صنعتی، تجاری و مسکونی.
اطلاعات بستهبندی
| نوع بستهبندی | ابعاد (سانتیمتر) | وزن بستهبندی (گرم) |
|---|---|---|
| بستهبندی ۱ | ارتفاع: ۷.۸، عرض: ۸.۸، طول: ۸.۷ | 308 |
| بستهبندی ۲ | ارتفاع: ۳۰، عرض: ۳۰، طول: ۴۰ | 11,575 |
اطلاعات زیستمحیطی
| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| درجه آلودگی | درجه ۳ مطابق با استاندارد IEC ۶۰۶۶۴-۱ |
| سازگاری با RoHS اروپا | بله، مطابق با دستورالعمل RoHS |
| سازگاری با مقررات REACh | بله، دارای بیانیه تطابق |
| قابلیت بازیافت | بله، اطلاعات پایان عمر ارائه شده است |
اطلاعات گارانتی
| نوع گارانتی | مدتزمان گارانتی |
|---|---|
| قراردادی | ۱۲ ماه |
اینورتر اشنایدر
بی متال اشنایدر
پرشرسويیچ اشنایدر
تایمر اشنایدر
ترانس اشنایدر
رله ضربه ای اشنایدر
رله کنترل فاز اشنایدر
رله کنترل فرکانس اشنایدر
سافت استارتر اشنایدر
سنسور اشنایدر
شاسی و سیگنال اشنایدر
کلید اتوماتیک اشنایدر
کلید حرارتی اشنایدر
کلید فیکس اشنایدر
کلید مینیاتوری اشنایدر
کلید هوایی اشنایدر
کنتاکتور اشنایدر
کنتاکتور خازنی اشنایدر
کنترل فاز اشنایدر
محافظ جان اشنایدر
محافظ جان ترکیبی اشنایدر
منبع تغذیه اشنایدر
میکروسوئیچ اشنایدر
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.